Píopa cruach dhosmálta déphléacs
$1500-8000 /Metric Ton
Cineál Íocaíochta: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Ordú: | 1 Metric Ton |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express |
$1500-8000 /Metric Ton
Cineál Íocaíochta: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Ordú: | 1 Metric Ton |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express |
Branda: Cruach Gnee
Caighdeánach: JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
áit Tionscnaimh: An tSín
Speiceas: Gan uaim, Táthaithe
Ábhar: 200 Sraith, 300 Sraith, Sraith 400, Sraith 600
Deimhniú: Iso
Weld Shape: Seamless
Glacadh: ± 1%, ± 20%, ± 10%, ± 15%, ± 3%, ± 5%
Aonaid Díol | : | Metric Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Grade | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | - |
S32205 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | - |
S32750 | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.02 | 0.80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 |
S32760 | 0.05 | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50–1.00 |
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.
Líon isteach tuilleadh faisnéise ionas go bhféadfaidh sé sin teagmháil a dhéanamh leat níos tapa
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.