AMS 4954 TI6AL4V Sreang Táthú Alloy Tíotáiniam
$24.9≥1Kilogram
Cineál Íocaíochta: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Ordú: | 1 Kilogram |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shangdong,Shanghai,Qingdao |
$24.9≥1Kilogram
Cineál Íocaíochta: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Ordú: | 1 Kilogram |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shangdong,Shanghai,Qingdao |
Branda: Gnee
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Grád:: UNS R56400/Grád 5/Ti6al4V
Aonaid Díol | : | Kilogram |
Cineál Pacáiste | : | Pacáiste caighdeánach farraige |
Sampla Pictiúr | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Críochnaíonn fuar, bailchríoch gheal, i temper agus le bailchríoch dromchla a sholáthróidh beathú cuí na sreinge i dtrealamh táthú meaisín.
Mechanical Properties | Original Value | Comments | |
---|---|---|---|
Tensile Strength, Ultimate | 130000 psi | ||
Tensile Strength, Yield | 120000 psi @Strain 0.2 % |
||
Elongation at Break | 10 % | ||
Component Elements Properties | Original Value | Comments | |
Aluminum, Al | <= 6.75 % | ||
Carbon, C | <= 0.050 % | ||
Hydrogen, H | <= 0.015 % | ||
Iron, Fe | <= 0.30 % | ||
Nitrogen, N | <= 0.030 % | ||
Other | <= 0.40 % | ||
Oxygen, O | <= 0.18 % | ||
Titanium, Ti | >= 87.775 % | As Remainder | |
Vanadium, V | <= 4.5 % |
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.
Líon isteach tuilleadh faisnéise ionas go bhféadfaidh sé sin teagmháil a dhéanamh leat níos tapa
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.