Flange cóimhiotail nicil-bhunaithe Hastelloy Hastelloy G-35
$10≥1Kilogram
Cineál Íocaíochta: | L/C,T/T,D/P,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,DES,DAF,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Ordú: | 1 Kilogram |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express |
$10≥1Kilogram
Cineál Íocaíochta: | L/C,T/T,D/P,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,DES,DAF,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Ordú: | 1 Kilogram |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express |
Aonaid Díol | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Alloy | Tensile Strength | Yield Strength | Rate of Elongation |
Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5% | |
Hastelloy G-35 | ≥586 | ≥241 | ≥30 |
% | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Ni | Al | Cr | Mo | W | V |
Hastelloy G-35 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.015 | ≤0.6 | ≤0.30 | balance | ≤0.4 | 32.25-34.25 | 7.6-9.0 | ≤0.6 | ≤0.2 |
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.
Líon isteach tuilleadh faisnéise ionas go bhféadfaidh sé sin teagmháil a dhéanamh leat níos tapa
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.