SPCC Caighdeán Cruach Fuar Rolladh Fuar i Leithead Coil 1000mm ~ 1500mm
$600≥1Ton
Cineál Íocaíochta: | L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,CFR,DAF,DES,Express Delivery |
Min. Ordú: | 1 Ton |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
$600≥1Ton
Cineál Íocaíochta: | L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,CFR,DAF,DES,Express Delivery |
Min. Ordú: | 1 Ton |
Iompar: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Caighdeánach: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Tolerance: ±1%, ±20%, ±10%, ±15%, ±3%, ±5%
Seirbhís Próiseála: Lúbúil, Táthú, Decoiling, Pollta, Gearradh
Aonaid Díol | : | Ton |
Íoslódáil | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
pecification | Thickness | 0.12mm-5.0mm |
Width | 600mm-1500mm | |
Zinc coating | 40g/m2-275g/m2 | |
Painting | Top paint: 15-25um, Back paint:5-7um | |
Color | Regular color: bright red, sea blue and white grey, or according to the Ral Number. | |
Place of Origin | ShanDong, China (Mainland) | |
Coil Weight | 3-8 Tons | |
Coil ID | 508 / 610MM | |
Standard | ASTM A653, JIS G3302, DX51D, SGCC | |
Hardness | Soft hard (HRB60), medium hard (HRB60-85), full hard (HRB85-95) | |
Quality Control | Mill Test Certificate, SGS, SASO | |
Package | Seaworthy export package / depends on customer's requests. |
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.
Líon isteach tuilleadh faisnéise ionas go bhféadfaidh sé sin teagmháil a dhéanamh leat níos tapa
Ráiteas Príobháideachais: Tá do phríobháideacht an -tábhachtach dúinn. Geallann ár gcuideachta gan do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh d'aon fhairsinge le do cheadanna sainráite.